都道府県別人口(2020年国勢調査)

都道府県名 人口(2020年) 人口(2015年) 増減数 増減率
全国 126146099人 127094745人 -948646人 -0.74641%
北海道 5224614人 5381733人 -157119人 -2.91949%
青森県 1237984人 1308265人 -70281人 -5.37208%
岩手県 1210534人 1279594人 -69060人 -5.39702%
宮城県 2301996人 2333899人 -31903人 -1.36694%
秋田県 959502人 1023119人 -63617人 -6.21795%
山形県 1068027人 1123891人 -55864人 -4.97059%
福島県 1833152人 1914039人 -80887人 -4.22598%
茨城県 2867009人 2916976人 -49967人 -1.71297%
栃木県 1933146人 1974255人 -41109人 -2.08225%
群馬県 1939110人 1973115人 -34005人 -1.72342%
埼玉県 7344765人 7266534人 78231人 1.07659%
千葉県 6284480人 6222666人 61814人 0.99337%
東京都 14047594人 13515272人 532322人 3.93867%
神奈川県 9237337人 9126213人 111124人 1.21764%
新潟県 2201272人 2304264人 -102992人 -4.46963%
富山県 1034814人 1066328人 -31514人 -2.95538%
石川県 1132526人 1154008人 -21482人 -1.86151%
福井県 766863人 786740人 -19877人 -2.5265%
山梨県 809974人 834930人 -24956人 -2.98899%
長野県 2048011人 2098804人 -50793人 -2.42009%
岐阜県 1978742人 2031903人 -53161人 -2.61632%
静岡県 3633202人 3700305人 -67103人 -1.81345%
愛知県 7542415人 7483128人 59287人 0.79228%
三重県 1770254人 1815865人 -45611人 -2.51181%
滋賀県 1413610人 1412916人 694人 0.04912%
京都府 2578087人 2610353人 -32266人 -1.23608%
大阪府 8837685人 8839469人 -1784人 -0.02018%
兵庫県 5465002人 5534800人 -69798人 -1.26108%
奈良県 1324473人 1364316人 -39843人 -2.92036%
和歌山県 922584人 963579人 -40995人 -4.25445%
鳥取県 553407人 573441人 -20034人 -3.49365%
島根県 671126人 694352人 -23226人 -3.34499%
岡山県 1888432人 1921525人 -33093人 -1.72223%
広島県 2799702人 2843990人 -44288人 -1.55725%
山口県 1342059人 1404729人 -62670人 -4.46136%
徳島県 719559人 755733人 -36174人 -4.78661%
香川県 950244人 976263人 -26019人 -2.66516%
愛媛県 1334841人 1385262人 -50421人 -3.63982%
高知県 691527人 728276人 -36749人 -5.04603%
福岡県 5135214人 5101556人 33658人 0.65976%
佐賀県 811442人 832832人 -21390人 -2.56835%
長崎県 1312317人 1377187人 -64870人 -4.71033%
熊本県 1738301人 1786170人 -47869人 -2.67998%
大分県 1123852人 1166338人 -42486人 -3.64268%
宮崎県 1069576人 1104069人 -34493人 -3.12417%
鹿児島県 1588256人 1648177人 -59921人 -3.63559%
沖縄県 1467480人 1433566人 33914人 2.36571%

市区町村別人口(2020年国勢調査)

市区町村名 人口(2020年) 人口(2015年) 増減数 増減率
特別区部(東京都) 9733276人 9272740人 460536人 4.96656%
横浜市(神奈川県) 3777491人 3724844人 52647人 1.4134%
大阪市(大阪府) 2752412人 2691185人 61227人 2.27509%
名古屋市(愛知県) 2332176人 2295638人 36538人 1.59163%
札幌市(北海道) 1973395人 1952356人 21039人 1.07762%
福岡市(福岡県) 1612392人 1538681人 73711人 4.79053%
川崎市(神奈川県) 1538262人 1475213人 63049人 4.27389%
神戸市(兵庫県) 1525152人 1537272人 -12120人 -0.788410000000000%
京都市(京都府) 1463723人 1475183人 -11460人 -0.77685%
さいたま市(埼玉県) 1324025人 1263979人 60046人 4.75055%
広島市(広島県) 1200754人 1194034人 6720人 0.5628%
仙台市(宮城県) 1096704人 1082159人 14545人 1.34407%
千葉市(千葉県) 974951人 971882人 3069人 0.31578%
世田谷区(東京都) 943664人 903346人 40318人 4.46318%
北九州市(福岡県) 939029人 961286人 -22257人 -2.31534%
堺市(大阪府) 826161人 839310人 -13149人 -1.56664%
浜松市(静岡県) 790718人 797980人 -7262人 -0.91005%
新潟市(新潟県) 789275人 810157人 -20882人 -2.57753%
練馬区(東京都) 752608人 721722人 30886人 4.27949%
大田区(東京都) 748081人 717082人 30999人 4.32294%
熊本市(熊本県) 738865人 740822人 -1957人 -0.26417%
相模原市(神奈川県) 725493人 720779人 4714人 0.65401%
岡山市(岡山県) 724691人 719474人 5217人 0.72511%
江戸川区(東京都) 697932人 681298人 16634人 2.44152%
足立区(東京都) 695043人 670122人 24921人 3.71888%
静岡市(静岡県) 693389人 704989人 -11600人 -1.64542%
船橋市(千葉県) 642907人 622890人 20017人 3.21357%
川口市(埼玉県) 594274人 578112人 16162人 2.79565%
鹿児島市(鹿児島県) 593128人 599814人 -6686人 -1.11468%
杉並区(東京都) 591108人 563997人 27111人 4.80694%
板橋区(東京都) 584483人 561916人 22567人 4.01608%
八王子市(東京都) 579355人 577513人 1842人 0.31895%
姫路市(兵庫県) 530495人 535664人 -5169人 -0.96497%
江東区(東京都) 524310人 498109人 26201人 5.26009%
宇都宮市(栃木県) 518757人 518594人 163人 0.03143%
松山市(愛媛県) 511192人 514865人 -3673人 -0.71339%
松戸市(千葉県) 498232人 483480人 14752人 3.05121%
市川市(千葉県) 496676人 481732人 14944人 3.10214%
東大阪市(大阪府) 493940人 502784人 -8844人 -1.75901%
西宮市(兵庫県) 485587人 487850人 -2263人 -0.46387%
大分市(大分県) 475614人 478146人 -2532人 -0.52955%
倉敷市(岡山県) 474592人 477118人 -2526人 -0.52943%
金沢市(石川県) 463254人 465699人 -2445人 -0.52502%
福山市(広島県) 460930人 464811人 -3881人 -0.83496%
尼崎市(兵庫県) 459593人 452563人 7030人 1.55337%
葛飾区(東京都) 453093人 442913人 10180人 2.29842%
藤沢市(神奈川県) 436905人 423894人 13011人 3.0694%
町田市(東京都) 431079人 432349人 -1270人 -0.29374%
柏市(千葉県) 426468人 413954人 12514人 3.02304%
品川区(東京都) 422488人 386855人 35633人 9.210940000000001%
豊田市(愛知県) 422330人 422542人 -212人 -0.05017%
高松市(香川県) 417496人 420748人 -3252人 -0.77291%
富山市(富山県) 413938人 418686人 -4748人 -1.13402%
長崎市(長崎県) 409118人 429508人 -20390人 -4.74729%
岐阜市(岐阜県) 402557人 406735人 -4178人 -1.0272%
豊中市(大阪府) 401558人 395479人 6079人 1.53712%
宮崎市(宮崎県) 401339人 401138人 201人 0.05011%
枚方市(大阪府) 397289人 404152人 -6863人 -1.69812%
横須賀市(神奈川県) 388078人 406586人 -18508人 -4.55205%
吹田市(大阪府) 385567人 374468人 11099人 2.96394%
岡崎市(愛知県) 384654人 381051人 3603人 0.94554%
一宮市(愛知県) 380073人 380868人 -795人 -0.20873%
高崎市(群馬県) 372973人 370884人 2089人 0.56325%
長野市(長野県) 372760人 377598人 -4838人 -1.28126%
豊橋市(愛知県) 371920人 374765人 -2845人 -0.75914%
横浜市港北区(神奈川県) 358530人 344172人 14358人 4.17175%
和歌山市(和歌山県) 356729人 364154人 -7425人 -2.03897%
北区(東京都) 355213人 341076人 14137人 4.14482%
奈良市(奈良県) 354630人 360310人 -5680人 -1.57642%
川越市(埼玉県) 354571人 350745人 3826人 1.09082%
高槻市(大阪府) 352698人 351829人 869人 0.24699%
新宿区(東京都) 349385人 333560人 15825人 4.74427%
大津市(滋賀県) 345070人 340973人 4097人 1.20156%
中野区(東京都) 344880人 328215人 16665人 5.07746%
所沢市(埼玉県) 342464人 340386人 2078人 0.61048%
越谷市(埼玉県) 341621人 337498人 4123人 1.22164%
いわき市(福島県) 332931人 350237人 -17306人 -4.94123%
前橋市(群馬県) 332149人 336154人 -4005人 -1.19142%
旭川市(北海道) 329306人 339605人 -10299人 -3.03264%
郡山市(福島県) 327692人 335444人 -7752人 -2.31097%
高知市(高知県) 326545人 337190人 -10645人 -3.15697%
福岡市東区(福岡県) 322503人 306015人 16488人 5.38797%
那覇市(沖縄県) 317625人 319435人 -1810人 -0.56663%
岡山市北区(岡山県) 314523人 309484人 5039人 1.62819%
仙台市青葉区(宮城県) 311590人 310183人 1407人 0.4536%
横浜市青葉区(神奈川県) 310756人 309692人 1064人 0.34357%
春日井市(愛知県) 308681人 306508人 2173人 0.70895%
秋田市(秋田県) 307672人 315814人 -8142人 -2.5781%
四日市市(三重県) 305424人 311031人 -5607人 -1.80271%
明石市(兵庫県) 303601人 293409人 10192人 3.47365%
久留米市(福岡県) 303316人 304552人 -1236人 -0.40584%
豊島区(東京都) 301599人 291167人 10432人 3.58282%
横浜市鶴見区(神奈川県) 297437人 285356人 12081人 4.23366%
盛岡市(岩手県) 289731人 297631人 -7900人 -2.65429%
札幌市北区(北海道) 289323人 285321人 4002人 1.40263%
目黒区(東京都) 288088人 277622人 10466人 3.76987%
茨木市(大阪府) 287730人 280033人 7697人 2.7486%
横浜市戸塚区(神奈川県) 283709人 275283人 8426人 3.06085%
福島市(福島県) 282693人 294247人 -11554人 -3.92663%
相模原市南区(神奈川県) 281411人 277280人 4131人 1.48983%
京都市伏見区(京都府) 277858人 280655人 -2797人 -0.9966%
青森市(青森県) 275192人 287648人 -12456人 -4.33029%
津市(三重県) 274537人 279886人 -5349人 -1.91114%
相模原市中央区(神奈川県) 273875人 269887人 3988人 1.47766%
墨田区(東京都) 272085人 256274人 15811人 6.16957%
水戸市(茨城県) 270685人 270783人 -98人 -0.03619%
市原市(千葉県) 269524人 274656人 -5132人 -1.86852%
長岡市(新潟県) 266936人 275133人 -8197人 -2.97929%
福岡市南区(福岡県) 265583人 255797人 9786人 3.82569%
札幌市東区(北海道) 265379人 261912人 3467人 1.32373%
八尾市(大阪府) 264642人 268800人 -4158人 -1.54688%
川崎市中原区(神奈川県) 263683人 247529人 16154人 6.5261%
府中市(東京都) 262790人 260274人 2516人 0.96667%
福井市(福井県) 262328人 265904人 -3576人 -1.34485%
加古川市(兵庫県) 260878人 267435人 -6557人 -2.45181%
港区(東京都) 260486人 243283人 17203人 7.07119%
平塚市(神奈川県) 258422人 258227人 195人 0.0755099999999999%
下関市(山口県) 255051人 268517人 -13466人 -5.01495%
徳島市(徳島県) 252391人 258554人 -6163人 -2.38364%
福岡市博多区(福岡県) 252034人 228441人 23593人 10.32783%
函館市(北海道) 251084人 265979人 -14895人 -5.60007%
北九州市八幡西区(福岡県) 249933人 256084人 -6151人 -2.40195%
静岡市葵区(静岡県) 249297人 253593人 -4296人 -1.69405%
名古屋市緑区(愛知県) 248802人 241822人 6980人 2.88642%
札幌市中央区(北海道) 248680人 237627人 11053人 4.65141%
草加市(埼玉県) 248304人 247034人 1270人 0.5141%
山形市(山形県) 247590人 253832人 -6242人 -2.45911%
横浜市神奈川区(神奈川県) 247267人 238966人 8301人 3.47372%
広島市安佐南区(広島県) 247020人 242512人 4508人 1.85888%
富士市(静岡県) 245392人 248399人 -3007人 -1.21055%
横浜市旭区(神奈川県) 245174人 247144人 -1970人 -0.79711%
渋谷区(東京都) 243883人 224533人 19350人 8.617889999999999%
佐世保市(長崎県) 243223人 255439人 -12216人 -4.78236%
調布市(東京都) 242614人 229061人 13553人 5.91676%
茅ヶ崎市(神奈川県) 242389人 239348人 3041人 1.27053%
つくば市(茨城県) 241656人 226963人 14693人 6.47374%
松本市(長野県) 241145人 243293人 -2148人 -0.88289%
文京区(東京都) 240069人 219724人 20345人 9.25934%
大和市(神奈川県) 239169人 232922人 6247人 2.68201%
神戸市西区(兵庫県) 238877人 245782人 -6905人 -2.8094%
浜松市中区(静岡県) 235240人 237443人 -2203人 -0.9278%
仙台市太白区(宮城県) 234758人 226855人 7903人 3.48372%
川崎市高津区(神奈川県) 234328人 228141人 6187人 2.71192%
川崎市宮前区(神奈川県) 233728人 225594人 8134人 3.60559%
佐賀市(佐賀県) 233301人 236372人 -3071人 -1.29922%
川崎市川崎区(神奈川県) 232965人 223378人 9587人 4.29183%
静岡市清水区(静岡県) 231066人 238977人 -7911人 -3.31036%
春日部市(埼玉県) 229792人 232709人 -2917人 -1.2535%
寝屋川市(大阪府) 229733人 237518人 -7785人 -3.27765%
上尾市(埼玉県) 226940人 225196人 1744人 0.77444%
宝塚市(兵庫県) 226432人 224903人 1529人 0.67985%
札幌市豊平区(北海道) 225298人 218652人 6646人 3.03953%
厚木市(神奈川県) 223705人 225714人 -2009人 -0.89006%
八戸市(青森県) 223415人 231257人 -7842人 -3.39103%
太田市(群馬県) 223014人 219807人 3207人 1.45901%
川崎市多摩区(神奈川県) 221734人 214158人 7576人 3.53758%
福岡市早良区(福岡県) 221328人 217877人 3451人 1.58392%
名古屋市中川区(愛知県) 220728人 220281人 447人 0.20292%
荒川区(東京都) 217475人 212264人 5211人 2.45496%
札幌市西区(北海道) 217040人 213578人 3462人 1.62095%
神戸市垂水区(兵庫県) 215302人 219474人 -4172人 -1.90091%
横浜市港南区(神奈川県) 215248人 215736人 -488人 -0.2262%
呉市(広島県) 214592人 228552人 -13960人 -6.10802%
神戸市東灘区(兵庫県) 213562人 213634人 -72人 -0.0337%
横浜市都筑区(神奈川県) 213132人 211751人 1381人 0.65218%
静岡市駿河区(静岡県) 213026人 212419人 607人 0.28576%
福岡市西区(福岡県) 212579人 206868人 5711人 2.7607%
仙台市泉区(宮城県) 212149人 216798人 -4649人 -2.14439%
伊勢崎市(群馬県) 211850人 208814人 3036人 1.45393%
札幌市白石区(北海道) 211835人 209584人 2251人 1.07403%
千葉市中央区(千葉県) 211736人 205227人 6509人 3.17161%
台東区(東京都) 211444人 198073人 13371人 6.75054%
神戸市北区(兵庫県) 210492人 219805人 -9313人 -4.23694%
北九州市小倉南区(福岡県) 209028人 212850人 -3822人 -1.79563%
横浜市保土ケ谷区(神奈川県) 207811人 205493人 2318人 1.12802%
西東京市(東京都) 207388人 200012人 7376人 3.68778%
福岡市中央区(福岡県) 205501人 192688人 12813人 6.64961%
松江市(島根県) 203616人 206230人 -2614人 -1.26752%
京都市右京区(京都府) 202047人 204262人 -2215人 -1.08439%
流山市(千葉県) 199849人 174373人 25476人 14.61006%
八千代市(千葉県) 199498人 193152人 6346人 3.2855%
横浜市金沢区(神奈川県) 198939人 202229人 -3290人 -1.62687%
小平市(東京都) 198739人 190005人 8734人 4.59672%
横浜市南区(神奈川県) 198157人 194827人 3330人 1.70921%
伊丹市(兵庫県) 198138人 196883人 1255人 0.6374300000000001%
仙台市宮城野区(宮城県) 196732人 194825人 1907人 0.97883%
東広島市(広島県) 196608人 192907人 3701人 1.91854%
鈴鹿市(三重県) 195670人 196403人 -733人 -0.37321%
三鷹市(東京都) 195391人 186936人 8455人 4.52294%
熊谷市(埼玉県) 194415人 198742人 -4327人 -2.17719%
山口市(山口県) 193966人 197422人 -3456人 -1.75056%
大阪市平野区(大阪府) 192152人 196633人 -4481人 -2.27886%
さいたま市南区(埼玉県) 191563人 180152人 11411人 6.3341%
岸和田市(大阪府) 190658人 194911人 -4253人 -2.18202%
日野市(東京都) 190435人 186283人 4152人 2.22887%
広島市西区(広島県) 190232人 190929人 -697人 -0.36506%
甲府市(山梨県) 189591人 193125人 -3534人 -1.8299%
熊本市東区(熊本県) 189524人 190451人 -927人 -0.48674%
沼津市(静岡県) 189386人 195633人 -6247人 -3.19322%
小田原市(神奈川県) 188856人 194086人 -5230人 -2.69468%
鳥取市(鳥取県) 188465人 193717人 -5252人 -2.71117%
上越市(新潟県) 188047人 196987人 -8940人 -4.53837%
安城市(愛知県) 187990人 184140人 3850人 2.0908%
熊本市中央区(熊本県) 187502人 186300人 1202人 0.6452%
豊川市(愛知県) 184661人 182436人 2225人 1.21961%
和泉市(大阪府) 184495人 186109人 -1614人 -0.867229999999999%
立川市(東京都) 183581人 176295人 7286人 4.13285%
大阪市淀川区(大阪府) 183444人 176201人 7243人 4.11065%
北九州市小倉北区(福岡県) 183407人 181878人 1529人 0.84067%
横浜市緑区(神奈川県) 183082人 180366人 2716人 1.50583%
川崎市麻生区(神奈川県) 180705人 175523人 5182人 2.95232%
新潟市中央区(新潟県) 180345人 183767人 -3422人 -1.86214%
宇治市(京都府) 179630人 184678人 -5048人 -2.73341%
千葉市花見川区(千葉県) 177328人 179200人 -1872人 -1.04464%
大阪市東淀川区(大阪府) 177120人 175530人 1590人 0.90583%
名古屋市守山区(愛知県) 176587人 172845人 3742人 2.16495%
習志野市(千葉県) 176197人 167909人 8288人 4.93601%
日立市(茨城県) 174508人 185054人 -10546人 -5.69888%
出雲市(島根県) 172775人 171938人 837人 0.4868%
鎌倉市(神奈川県) 172710人 173019人 -309人 -0.17859%
浦安市(千葉県) 171362人 164024人 7338人 4.47374%
川崎市幸区(神奈川県) 171119人 160890人 10229人 6.35776%
相模原市緑区(神奈川県) 170207人 173612人 -3405人 -1.96127%
苫小牧市(北海道) 170113人 172737人 -2624人 -1.51907%
中央区(東京都) 169179人 141183人 27996人 19.82958%
西尾市(愛知県) 169046人 167990人 1056人 0.62861%
大阪市城東区(大阪府) 169043人 164697人 4346人 2.63879%
佐倉市(千葉県) 168743人 172739人 -3996人 -2.31332%
弘前市(青森県) 168466人 177411人 -8945人 -5.04196%
岡山市南区(岡山県) 167828人 168181人 -353人 -0.20989%
横浜市磯子区(神奈川県) 166731人 166229人 502人 0.30199%
磐田市(静岡県) 166672人 167210人 -538人 -0.32175%
小山市(栃木県) 166666人 166760人 -94人 -0.05637%
帯広市(北海道) 166536人 169327人 -2791人 -1.64829%
高岡市(富山県) 166393人 172125人 -5732人 -3.33014%
京都市左京区(京都府) 166039人 168266人 -2227人 -1.3235%
新座市(埼玉県) 166017人 162122人 3895人 2.40251%
名古屋市千種区(愛知県) 165245人 164696人 549人 0.33334%
釧路市(北海道) 165077人 174742人 -9665人 -5.53101%
さいたま市見沼区(埼玉県) 165049人 161960人 3089人 1.90726%
さいたま市浦和区(埼玉県) 164822人 154416人 10406人 6.73894%
名古屋市天白区(愛知県) 164817人 162683人 2134人 1.31175%
名古屋市名東区(愛知県) 164755人 164080人 675人 0.41138%
名古屋市北区(愛知県) 162956人 163579人 -623人 -0.38086%
宇部市(山口県) 162570人 169429人 -6859人 -4.0483%
秦野市(神奈川県) 162439人 167378人 -4939人 -2.95081%
新潟市西区(新潟県) 160656人 162833人 -2177人 -1.33695%
都城市(宮崎県) 160640人 165029人 -4389人 -2.65953%
千葉市稲毛区(千葉県) 160582人 160968人 -386人 -0.2398%
堺市北区(大阪府) 159757人 158845人 912人 0.57414%
松阪市(三重県) 159145人 163863人 -4718人 -2.87923%
神戸市須磨区(兵庫県) 158719人 162468人 -3749人 -2.30753%
大垣市(岐阜県) 158286人 159879人 -1593人 -0.99638%
ひたちなか市(茨城県) 156581人 155689人 892人 0.57294%
栃木市(栃木県) 155549人 159211人 -3662人 -2.30009%
上田市(長野県) 154055人 156827人 -2772人 -1.76755%
刈谷市(愛知県) 153834人 149765人 4069人 2.71692%
大阪市住吉区(大阪府) 153056人 154239人 -1183人 -0.766989999999999%
野田市(千葉県) 152638人 153583人 -945人 -0.6153%
横浜市泉区(神奈川県) 152378人 154025人 -1647人 -1.06931%
川西市(兵庫県) 152321人 156375人 -4054人 -2.59249%
東村山市(東京都) 151815人 149956人 1859人 1.2397%
今治市(愛媛県) 151672人 158114人 -6442人 -4.07428%
横浜市中区(神奈川県) 151388人 148312人 3076人 2.07401%
名古屋市西区(愛知県) 151082人 149098人 1984人 1.33067%
久喜市(埼玉県) 150582人 152311人 -1729人 -1.13518%
武蔵野市(東京都) 150149人 144730人 5419人 3.74421%
京都市西京区(京都府) 149837人 150962人 -1125人 -0.74522%
さいたま市北区(埼玉県) 149242人 143446人 5796人 4.04054%
岡山市中区(岡山県) 149232人 146232人 3000人 2.05153%
千葉市美浜区(千葉県) 148944人 148718人 226人 0.15197%
小牧市(愛知県) 148831人 149462人 -631人 -0.42218%
狭山市(埼玉県) 148699人 152405人 -3706人 -2.43168%
堺市堺区(大阪府) 148682人 148205人 477人 0.32185%
神戸市中央区(兵庫県) 147518人 135153人 12365人 9.14889%
米子市(鳥取県) 147317人 149313人 -1996人 -1.33679%
多摩市(東京都) 146951人 146631人 320人 0.21823%
千葉市若葉区(千葉県) 146940人 150921人 -3981人 -2.6378%
広島市南区(広島県) 145805人 142728人 3077人 2.15585%
入間市(埼玉県) 145651人 148390人 -2739人 -1.84581%
足利市(栃木県) 144746人 149452人 -4706人 -3.14884%
各務原市(岐阜県) 144521人 144690人 -169人 -0.1168%
草津市(滋賀県) 143913人 137247人 6666人 4.85694%
名古屋市港区(愛知県) 143715人 146745人 -3030人 -2.06481%
守口市(大阪府) 143096人 143042人 54人 0.03775%
沖縄市(沖縄県) 142752人 139279人 3473人 2.49356%
広島市中区(広島県) 142699人 136640人 6059人 4.43428%
札幌市手稲区(北海道) 142625人 140999人 1626人 1.1532%
三郷市(埼玉県) 142145人 136521人 5624人 4.11951%
土浦市(茨城県) 142074人 140804人 1270人 0.90196%
仙台市若林区(宮城県) 141475人 133498人 7977人 5.97537%
藤枝市(静岡県) 141342人 143605人 -2263人 -1.57585%
深谷市(埼玉県) 141268人 143811人 -2543人 -1.76829%
朝霞市(埼玉県) 141083人 136299人 4784人 3.50993%
戸田市(埼玉県) 140899人 136150人 4749人 3.48806%
石巻市(宮城県) 140151人 147214人 -7063人 -4.79778%
熊本市北区(熊本県) 139833人 143131人 -3298人 -2.30418%
広島市佐伯区(広島県) 139563人 136699人 2864人 2.09511%
大阪市北区(大阪府) 139376人 123667人 15709人 12.70266%
古河市(茨城県) 139344人 140946人 -1602人 -1.13661%
広島市安佐北区(広島県) 138979人 145018人 -6039人 -4.16431%
桑名市(三重県) 138613人 140303人 -1690人 -1.20454%
名古屋市中村区(愛知県) 138599人 133206人 5393人 4.04862%
堺市南区(大阪府) 138464人 147626人 -9162人 -6.20622%
周南市(山口県) 137540人 144842人 -7302人 -5.04136%
箕面市(大阪府) 136868人 133411人 3457人 2.59124%
焼津市(静岡県) 136845人 139462人 -2617人 -1.8765%
神戸市灘区(兵庫県) 136747人 136088人 659人 0.48425%
海老名市(神奈川県) 136516人 130190人 6326人 4.85905%
木更津市(千葉県) 136166人 134141人 2025人 1.50961%
札幌市南区(北海道) 135777人 141190人 -5413人 -3.83384%
堺市西区(大阪府) 135375人 135746人 -371人 -0.2733%
京都市山科区(京都府) 135101人 135471人 -370人 -0.27312%
稲沢市(愛知県) 134751人 136867人 -2116人 -1.54603%
名古屋市南区(愛知県) 134510人 136935人 -2425人 -1.77091%
新潟市東区(新潟県) 134446人 137577人 -3131人 -2.27582%
諫早市(長崎県) 133852人 138078人 -4226人 -3.06059%
青梅市(東京都) 133535人 137381人 -3846人 -2.79951%
成田市(千葉県) 132906人 131190人 1716人 1.30803%
福岡市城南区(福岡県) 132864人 130995人 1869人 1.42677%
座間市(神奈川県) 132325人 128737人 3588人 2.78708%
尾道市(広島県) 131170人 138626人 -7456人 -5.3785%
熊本市南区(熊本県) 130829人 127769人 3060人 2.39495%
我孫子市(千葉県) 130510人 131606人 -1096人 -0.83279%
千葉市緑区(千葉県) 129421人 126848人 2573人 2.02841%
浜松市東区(静岡県) 129356人 128555人 801人 0.62308%
国分寺市(東京都) 129242人 122742人 6500人 5.29566%
岩国市(山口県) 129125人 136757人 -7632人 -5.5807%
さいたま市緑区(埼玉県) 128321人 116522人 11799人 10.12598%
富士宮市(静岡県) 128105人 130770人 -2665人 -2.03793%
大阪市東住吉区(大阪府) 127849人 126299人 1550人 1.22725%
瀬戸市(愛知県) 127792人 129046人 -1254人 -0.97175%
大崎市(宮城県) 127330人 133391人 -6061人 -4.54378%
大阪市生野区(大阪府) 127309人 130167人 -2858人 -2.19564%
飯塚市(福岡県) 126364人 129146人 -2782人 -2.15415%
小金井市(東京都) 126074人 121396人 4678人 3.8535%
うるま市(沖縄県) 125303人 118898人 6405人 5.38697%
札幌市厚別区(北海道) 125083人 127767人 -2684人 -2.1007%
霧島市(鹿児島県) 123135人 125857人 -2722人 -2.16277%
八代市(熊本県) 123067人 127472人 -4405人 -3.45566%
伊勢市(三重県) 122765人 127817人 -5052人 -3.95253%
横浜市瀬谷区(神奈川県) 122623人 124560人 -1937人 -1.55507%
鶴岡市(山形県) 122347人 129652人 -7305人 -5.63431%
堺市中区(大阪府) 121236人 124543人 -3307人 -2.65531%
江別市(北海道) 121056人 120636人 420人 0.34815%
橿原市(奈良県) 120922人 124111人 -3189人 -2.56947%
横浜市栄区(神奈川県) 120194人 122171人 -1977人 -1.61822%
大阪市住之江区(大阪府) 120072人 122988人 -2916人 -2.37096%
門真市(大阪府) 119764人 123576人 -3812人 -3.08474%
大東市(大阪府) 119367人 123217人 -3850人 -3.12457%
広島市東区(広島県) 119353人 120155人 -802人 -0.66747%
延岡市(宮崎県) 118394人 125159人 -6765人 -5.40512%
半田市(愛知県) 117884人 116908人 976人 0.83484%
さいたま市大宮区(埼玉県) 117784人 113864人 3920人 3.4427%
松原市(大阪府) 117641人 120750人 -3109人 -2.57474%
会津若松市(福島県) 117376人 124062人 -6686人 -5.38924%
唐津市(佐賀県) 117373人 122785人 -5412人 -4.4077%
京都市北区(京都府) 117165人 119474人 -2309人 -1.93264%
鴻巣市(埼玉県) 116828人 118072人 -1244人 -1.05359%
生駒市(奈良県) 116675人 118233人 -1558人 -1.31774%
佐野市(栃木県) 116228人 118919人 -2691人 -2.26288%
新居浜市(愛媛県) 115938人 119903人 -3965人 -3.30684%
浦添市(沖縄県) 115690人 114232人 1458人 1.27635%
北見市(北海道) 115480人 121226人 -5746人 -4.73991%
別府市(大分県) 115321人 122138人 -6817人 -5.58139%
東久留米市(東京都) 115271人 116632人 -1361人 -1.16692%
那須塩原市(栃木県) 115210人 117146人 -1936人 -1.65264%
掛川市(静岡県) 114954人 114602人 352人 0.30715%
廿日市市(広島県) 114173人 114906人 -733人 -0.63791%
防府市(山口県) 113979人 115942人 -1963人 -1.69309%
昭島市(東京都) 113949人 111539人 2410人 2.16068%
東海市(愛知県) 113787人 111944人 1843人 1.64636%
彦根市(滋賀県) 113647人 113679人 -32人 -0.02815%
長浜市(滋賀県) 113636人 118193人 -4557人 -3.85556%
ふじみ野市(埼玉県) 113597人 110970人 2627人 2.36731%
奥州市(岩手県) 112937人 119422人 -6485人 -5.43032%
東近江市(滋賀県) 112819人 114180人 -1361人 -1.19198%
大阪市鶴見区(大阪府) 112691人 111557人 1134人 1.01652%
札幌市清田区(北海道) 112355人 115726人 -3371人 -2.91291%
一関市(岩手県) 111932人 121583人 -9651人 -7.93779%
富士見市(埼玉県) 111859人 108102人 3757人 3.47542%
さいたま市岩槻区(埼玉県) 111815人 109801人 2014人 1.83423%
加須市(埼玉県) 111623人 112229人 -606人 -0.53997%
小樽市(北海道) 111299人 121924人 -10625人 -8.714449999999999%
大牟田市(福岡県) 111281人 117360人 -6079人 -5.17979%
春日市(福岡県) 111023人 110743人 280人 0.25284%
大阪市阿倍野区(大阪府) 110995人 107626人 3369人 3.13028%
京都市中京区(京都府) 110488人 109341人 1147人 1.04901%
白山市(石川県) 110408人 109287人 1121人 1.02574%
鎌ケ谷市(千葉県) 109932人 108917人 1015人 0.9319%
丸亀市(香川県) 109513人 110010人 -497人 -0.45178%
三田市(兵庫県) 109238人 112691人 -3453人 -3.06413%
神戸市兵庫区(兵庫県) 109144人 106956人 2188人 2.0457%
羽曳野市(大阪府) 108736人 112683人 -3947人 -3.50275%
富田林市(大阪府) 108699人 113984人 -5285人 -4.63662%
名古屋市瑞穂区(愛知県) 108332人 105357人 2975人 2.82373%
浜松市西区(静岡県) 108160人 111353人 -3193人 -2.86746%
大阪市都島区(大阪府) 107904人 104727人 3177人 3.0336%
三島市(静岡県) 107783人 110046人 -2263人 -2.05641%
名古屋市昭和区(愛知県) 107599人 107170人 429人 0.4003%
多治見市(岐阜県) 106732人 110441人 -3709人 -3.35835%
桐生市(群馬県) 106445人 114714人 -8269人 -7.20836%
