外国人人口 - 日本全国

コード 市区町村名 外国人数 外国人比率 人口総数
00000 全国(Japan) 2747137人 2.2% 126146099人

外国人人口 - 都道府県・市区町村別(2020年国勢調査)

コード 市区町村名 外国人数 外国人比率 人口総数
01100 札幌市(Sapporo-shi) 13872人 0.7% 1973395人
01101 札幌市中央区(Sapporo-shi Chuo-ku) 2653人 1.1% 248680人
01102 札幌市北区(Sapporo-shi Kita-ku) 3132人 1.1% 289323人
01103 札幌市東区(Sapporo-shi Higashi-ku) 1894人 0.7% 265379人
01104 札幌市白石区(Sapporo-shi Shiroishi-ku) 1104人 0.5% 211835人
01105 札幌市豊平区(Sapporo-shi Toyohira-ku) 1593人 0.7% 225298人
01106 札幌市南区(Sapporo-shi Minami-ku) 664人 0.5% 135777人
01107 札幌市西区(Sapporo-shi Nishi-ku) 1065人 0.5% 217040人
01108 札幌市厚別区(Sapporo-shi Atsubetsu-ku) 670人 0.5% 125083人
01109 札幌市手稲区(Sapporo-shi Teine-ku) 483人 0.3% 142625人
01110 札幌市清田区(Sapporo-shi Kiyota-ku) 614人 0.5% 112355人
01202 函館市(Hakodate-shi) 1107人 0.4% 251084人
01203 小樽市(Otaru-shi) 607人 0.5% 111299人
01204 旭川市(Asahikawa-shi) 1153人 0.4% 329306人
01205 室蘭市(Muroran-shi) 408人 0.5% 82383人
01206 釧路市(Kushiro-shi) 873人 0.5% 165077人
01207 帯広市(Obihiro-shi) 722人 0.4% 166536人
01208 北見市(Kitami-shi) 425人 0.4% 115480人
01209 夕張市(Yubari-shi) 87人 1.2% 7334人
01210 岩見沢市(Iwamizawa-shi) 196人 0.2% 79306人
01211 網走市(Abashiri-shi) 321人 0.9% 35759人
01212 留萌市(Rumoi-shi) 135人 0.7% 20114人
01213 苫小牧市(Tomakomai-shi) 752人 0.4% 170113人
01214 稚内市(Wakkanai-shi) 438人 1.3% 33563人
01215 美唄市(Bibai-shi) 44人 0.2% 20413人
01216 芦別市(Ashibetsu-shi) 17人 0.1% 12555人
01217 江別市(Ebetsu-shi) 686人 0.6% 121056人
01218 赤平市(Akabira-shi) 67人 0.7% 9698人
01219 紋別市(Mombetsu-shi) 530人 2.5% 21215人
01220 士別市(Shibetsu-shi) 76人 0.4% 17858人
01221 名寄市(Nayoro-shi) 50人 0.2% 27282人
01222 三笠市(Mikasa-shi) 15人 0.2% 8040人
01223 根室市(Nemuro-shi) 309人 1.3% 24636人
01224 千歳市(Chitose-shi) 704人 0.7% 97950人
01225 滝川市(Takikawa-shi) 110人 0.3% 39490人
01226 砂川市(Sunagawa-shi) 29人 0.2% 16486人
01227 歌志内市(Utashinai-shi) 10人 0.3% 2989人
01228 深川市(Fukagawa-shi) 110人 0.5% 20039人
01229 富良野市(Furano-shi) 232人 1.1% 21131人
01230 登別市(Noboribetsu-shi) 180人 0.4% 46391人
01231 恵庭市(Eniwa-shi) 446人 0.6% 70331人
01233 伊達市(Date-shi) 180人 0.5% 32826人
01234 北広島市(Kitahiroshima-shi) 372人 0.6% 58171人
01235 石狩市(Ishikari-shi) 451人 0.8% 56869人
01236 北斗市(Hokuto-shi) 300人 0.7% 44302人
01303 当別町(Tobetsu-cho) 121人 0.8% 15916人
01304 新篠津村(Shinshinotsu-mura) 8人 0.3% 3044人
01331 松前町(Matsumae-cho) 42人 0.7% 6260人
01332 福島町(Fukushima-cho) 36人 0.9% 3794人
01333 知内町(Shiriuchi-cho) 63人 1.5% 4167人
01334 木古内町(Kikonai-cho) 24人 0.6% 3832人
01337 七飯町(Nanae-cho) 112人 0.4% 27686人
01343 鹿部町(Shikabe-cho) 114人 3.0% 3760人
01345 森町(Mori-machi) 316人 2.2% 14338人
01346 八雲町(Yakumo-cho) 229人 1.4% 15826人
01347 長万部町(Oshamambe-cho) 177人 3.5% 5109人
01361 江差町(Esashi-cho) 19人 0.3% 7428人
01362 上ノ国町(Kaminokuni-cho) 50人 1.2% 4306人
01363 厚沢部町(Assabu-cho) 30人 0.8% 3592人
01364 乙部町(Otobe-cho) 17人 0.5% 3403人
01367 奥尻町(Okushiri-cho) 8人 0.3% 2410人
01370 今金町(Imakane-cho) 4人 0.1% 5072人
01371 せたな町(Setana-cho) 30人 0.4% 7398人
01391 島牧村(Shimamaki-mura) 2人 0.1% 1356人
01392 寿都町(Suttsu-cho) 54人 1.9% 2838人
01393 黒松内町(Kuromatsunai-cho) 16人 0.6% 2791人
01394 蘭越町(Rankoshi-cho) 38人 0.8% 4568人
01395 ニセコ町(Niseko-cho) 247人 4.9% 5074人
01396 真狩村(Makkari-mura) 37人 1.8% 2045人
01397 留寿都村(Rusutsu-mura) 113人 5.9% 1911人
01398 喜茂別町(Kimobetsu-cho) 63人 2.9% 2156人
01399 京極町(Kyogoku-cho) 53人 1.8% 2941人
01400 倶知安町(Kutchan-cho) 699人 4.6% 15129人
01401 共和町(Kyowa-cho) 9人 0.2% 5772人
01402 岩内町(Iwanai-cho) 47人 0.4% 11648人
01403 泊村(Tomari-mura) 3人 0.2% 1569人
01404 神恵内村(Kamoenai-mura) 1人 0.1% 870人
01405 積丹町(Shakotan-cho) 4人 0.2% 1831人
01406 古平町(Furubira-cho) 53人 1.9% 2745人
01407 仁木町(Niki-cho) 67人 2.1% 3180人
01408 余市町(Yoichi-cho) 125人 0.7% 18000人
01409 赤井川村(Akaigawa-mura) 60人 5.2% 1165人
01423 南幌町(Nanporo-cho) 46人 0.6% 7319人
01424 奈井江町(Naie-cho) 28人 0.5% 5120人
01425 上砂川町(Kamisunagawa-cho) 17人 0.6% 2841人
01427 由仁町(Yuni-cho) 24人 0.5% 4822人
01428 長沼町(Naganuma-cho) 26人 0.3% 10289人
01429 栗山町(Kuriyama-cho) 36人 0.3% 11272人
01430 月形町(Tsukigata-cho) 13人 0.4% 3691人
01431 浦臼町(Urausu-cho) 8人 0.5% 1732人
01432 新十津川町(Shintotsukawa-cho) 19人 0.3% 6484人
01433 妹背牛町(Moseushi-cho) 43人 1.6% 2693人
01434 秩父別町(Chippubetsu-cho) 3人 0.1% 2329人
01436 雨竜町(Uryu-cho) 9人 0.4% 2389人
01437 北竜町(Hokuryu-cho) 6人 0.3% 1724人
01438 沼田町(Numata-cho) 6人 0.2% 2909人
01452 鷹栖町(Takasu-cho) 3人 0.0% 6567人
01453 東神楽町(Higashikagura-cho) 43人 0.4% 10127人
01454 当麻町(Tohma-cho) 10人 0.2% 6319人
01455 比布町(Pippu-cho) 3人 0.1% 3520人
01456 愛別町(Aibetsu-cho) 40人 1.5% 2605人
01457 上川町(Kamikawa-cho) 48人 1.4% 3500人
01458 東川町(Higashikawa-cho) 266人 3.2% 8314人
01459 美瑛町(Biei-cho) 86人 0.9% 9668人
01460 上富良野町(Kamifurano-cho) 63人 0.6% 10348人
01461 中富良野町(Nakafurano-cho) 34人 0.7% 4733人
01462 南富良野町(Minamifurano-cho) 18人 0.8% 2376人
01463 占冠村(Shimukappu-mura) 145人 11.1% 1306人
01464 和寒町(Wassamu-cho) 22人 0.7% 3192人
01465 剣淵町(Kembuchi-cho) 1人 0.0% 2926人
01468 下川町(Shimokawa-cho) 26人 0.8% 3126人
01469 美深町(Bifuka-cho) 35人 0.8% 4145人
01470 音威子府村(Otoineppu-mura) 1人 0.1% 706人
01471 中川町(Nakagawa-cho) 8人 0.5% 1528人
01472 幌加内町(Horokanai-cho) 2人 0.1% 1370人
01481 増毛町(Mashike-cho) 80人 2.0% 3908人
01482 小平町(Obira-cho) 67人 2.2% 2994人
01483 苫前町(Tomamae-cho) 26人 0.9% 2936人
01484 羽幌町(Haboro-cho) 22人 0.3% 6548人
01485 初山別村(Shosambetsu-mura) 8人 0.7% 1080人
01486 遠別町(Embetsu-cho) 60人 2.4% 2520人
01487 天塩町(Teshio-cho) 34人 1.2% 2950人
01511 猿払村(Sarufutsu-mura) 161人 6.2% 2611人
01512 浜頓別町(Hamatonbetsu-cho) 75人 2.2% 3448人
01513 中頓別町(Nakatombetsu-cho) 4人 0.2% 1637人
01514 枝幸町(Esashi-cho) 130人 1.7% 7565人
01516 豊富町(Toyotomi-cho) 42人 1.1% 3974人
01517 礼文町(Rebun-cho) 28人 1.1% 2509人
01518 利尻町(Rishiri-cho) 1人 0.0% 2004人
01519 利尻富士町(Rishirifuji-cho) 11人 0.4% 2458人
01520 幌延町(Horonobe-cho) 28人 1.2% 2371人
01543 美幌町(Bihoro-cho) 88人 0.5% 18697人
01544 津別町(Tsubetsu-cho) 9人 0.2% 4373人
01545 斜里町(Shari-cho) 187人 1.6% 11418人
01546 清里町(Kiyosato-cho) 2人 0.1% 3883人
01547 小清水町(Koshimizu-cho) 23人 0.5% 4623人
01549 訓子府町(Kunneppu-cho) 28人 0.6% 4677人
01550 置戸町(Oketo-cho) 5人 0.2% 2775人
01552 佐呂間町(Saroma-cho) 222人 4.6% 4875人
01555 遠軽町(Engaru-cho) 69人 0.4% 19241人
01559 湧別町(Yubetsu-cho) 145人 1.8% 8270人
01560 滝上町(Takinoue-cho) 25人 1.0% 2421人
01561 興部町(Okoppe-cho) 85人 2.3% 3628人
01562 西興部村(Nishiokoppe-mura) 28人 2.7% 1053人
01563 雄武町(Oumu-cho) 228人 5.4% 4199人
01564 大空町(Ozora-cho) 13人 0.2% 6775人
01571 豊浦町(Toyoura-cho) 62人 1.6% 3821人
01575 壮瞥町(Sobetsu-cho) 26人 0.9% 2743人
01578 白老町(Shiraoi-cho) 190人 1.2% 16212人
01581 厚真町(Atsuma-cho) 46人 1.0% 4432人
01584 洞爺湖町(Toyako-cho) 88人 1.0% 8442人
01585 安平町(Abira-cho) 73人 1.0% 7340人
01586 むかわ町(Mukawa-cho) 142人 1.9% 7651人
01601 日高町(Hidaka-cho) 260人 2.3% 11279人
01602 平取町(Biratori-cho) 127人 2.7% 4776人
01604 新冠町(Niikappu-cho) 146人 2.8% 5309人
01607 浦河町(Urakawa-cho) 256人 2.1% 12074人
01608 様似町(Samani-cho) 26人 0.6% 4043人
01609 えりも町(Erimo-cho) 39人 0.9% 4374人
01610 新ひだか町(Shinhidaka-cho) 104人 0.5% 21517人
01631 音更町(Otofuke-cho) 107人 0.2% 43576人
01632 士幌町(Shihoro-cho) 90人 1.5% 5848人
01633 上士幌町(Kamishihoro-cho) 136人 2.8% 4778人
01634 鹿追町(Shikaoi-cho) 75人 1.4% 5266人
01635 新得町(Shintoku-cho) 33人 0.6% 5817人
01636 清水町(Shimizu-cho) 135人 1.5% 9094人
01637 芽室町(Memuro-cho) 60人 0.3% 18048人
01638 中札内村(Nakasatsunai-mura) 76人 2.0% 3884人
01639 更別村(Sarabetsu-mura) 8人 0.3% 3080人
01641 大樹町(Taiki-cho) 108人 2.0% 5420人
01642 広尾町(Hiroo-cho) 51人 0.8% 6387人
01643 幕別町(Makubetsu-cho) 109人 0.4% 25766人
01644 池田町(Ikeda-cho) 22人 0.3% 6294人
01645 豊頃町(Toyokoro-cho) 50人 1.7% 3022人
01646 本別町(Hombetsu-cho) 42人 0.6% 6618人
01647 足寄町(Ashoro-cho) 26人 0.4% 6563人
01648 陸別町(Rikubetsu-cho) 41人 1.8% 2264人
01649 浦幌町(Urahoro-cho) 34人 0.8% 4387人
01661 釧路町(Kushiro-cho) 75人 0.4% 19105人
01662 厚岸町(Akkeshi-cho) 156人 1.8% 8892人
01663 浜中町(Hamanaka-cho) 84人 1.5% 5507人
01664 標茶町(Shibecha-cho) 95人 1.3% 7230人
01665 弟子屈町(Teshikaga-cho) 48人 0.7% 6955人
01667 鶴居村(Tsurui-mura) 35人 1.4% 2558人
01668 白糠町(Shiranuka-cho) 90人 1.2% 7289人
01691 別海町(Betsukai-cho) 399人 2.8% 14380人
01692 中標津町(Nakashibetsu-cho) 107人 0.5% 23010人
01693 標津町(Shibetsu-cho) 77人 1.5% 5023人
01694 羅臼町(Rausu-cho) 42人 0.9% 4722人
02201 青森市(Aomori-shi) 1034人 0.4% 275192人
02202 弘前市(Hirosaki-shi) 706人 0.4% 168466人
02203 八戸市(Hachinohe-shi) 1163人 0.5% 223415人
02204 黒石市(Kuroishi-shi) 116人 0.4% 31946人
02205 五所川原市(Goshogawara-shi) 99人 0.2% 51415人
02206 十和田市(Towada-shi) 333人 0.6% 60378人
02207 三沢市(Misawa-shi) 682人 1.7% 39152人
02208 むつ市(Mutsu-shi) 166人 0.3% 54103人
02209 つがる市(Tsugaru-shi) 58人 0.2% 30934人
02210 平川市(Hirakawa-shi) 48人 0.2% 30567人
02301 平内町(Hiranai-machi) 47人 0.5% 10126人
02303 今別町(Imabetsu-machi) 3人 0.1% 2334人
02304 蓬田村(Yomogita-mura) 2人 0.1% 2540人
02307 外ヶ浜町(Sotogahama-machi) 36人 0.7% 5401人
02321 鰺ヶ沢町(Ajigasawa-machi) 15人 0.2% 9044人
02323 深浦町(Fukaura-machi) 22人 0.3% 7346人
02343 西目屋村(Nishimeya-mura) 0人 0.0% 1265人
02361 藤崎町(Fujisaki-machi) 27人 0.2% 14573人
02362 大鰐町(Owani-machi) 2人 0.0% 8665人
02367 田舎館村(Inakadate-mura) 11人 0.2% 7326人
02381 板柳町(Itayanagi-machi) 19人 0.1% 12700人
02384 鶴田町(Tsuruta-machi) 15人 0.1% 12074人
02387 中泊町(Nakadomari-machi) 64人 0.7% 9657人
02401 野辺地町(Noheji-machi) 151人 1.2% 12374人
02402 七戸町(Shichinohe-machi) 54人 0.4% 14556人
02405 六戸町(Rokunohe-machi) 81人 0.8% 10447人
02406 横浜町(Yokohama-machi) 76人 1.8% 4229人
02408 東北町(Tohoku-machi) 103人 0.6% 16428人
02411 六ヶ所村(Rokkasho-mura) 116人 1.1% 10367人
02412 おいらせ町(Oirase-cho) 255人 1.1% 24273人
02423 大間町(Oma-machi) 9人 0.2% 4718人
02424 東通村(Higashidoori-mura) 12人 0.2% 5955人
02425 風間浦村(Kazamaura-mura) 3人 0.2% 1636人
02426 佐井村(Sai-mura) 1人 0.1% 1788人
02441 三戸町(Sannohe-machi) 34人 0.4% 9082人
02442 五戸町(Gonohe-machi) 72人 0.4% 16042人
02443 田子町(Takko-machi) 13人 0.3% 4968人
02445 南部町(Nambu-cho) 33人 0.2% 16809人
02446 階上町(Hashikami-cho) 68人 0.5% 13496人
02450 新郷村(Shingo-mura) 8人 0.4% 2197人
03201 盛岡市(Morioka-shi) 1550人 0.5% 289731人
03202 宮古市(Miyako-shi) 125人 0.2% 50369人
03203 大船渡市(Ofunato-shi) 326人 0.9% 34728人
03205 花巻市(Hanamaki-shi) 389人 0.4% 93193人
03206 北上市(Kitakami-shi) 781人 0.8% 93045人
03207 久慈市(Kuji-shi) 326人 1.0% 33043人
03208 遠野市(Tono-shi) 155人 0.6% 25366人
03209 一関市(Ichinoseki-shi) 810人 0.7% 111932人
03210 陸前高田市(Rikuzentakata-shi) 175人 1.0% 18262人
03211 釜石市(Kamaishi-shi) 225人 0.7% 32078人
03213 二戸市(Ninohe-shi) 196人 0.8% 25513人
03214 八幡平市(Hachimantai-shi) 97人 0.4% 24023人
03215 奥州市(Oshu-shi) 628人 0.6% 112937人
03216 滝沢市(Takizawa-shi) 256人 0.5% 55579人
03301 雫石町(Shizukuishi-cho) 42人 0.3% 15731人
03302 葛巻町(Kuzumaki-machi) 23人 0.4% 5634人
03303 岩手町(Iwate-machi) 165人 1.3% 12285人
03321 紫波町(Shiwa-cho) 86人 0.3% 32147人
03322 矢巾町(Yahaba-cho) 108人 0.4% 28056人
03366 西和賀町(Nishiwaga-machi) 24人 0.5% 5134人
03381 金ケ崎町(Kanegasaki-cho) 145人 0.9% 15535人
03402 平泉町(Hiraizumi-cho) 39人 0.5% 7252人
03441 住田町(Sumita-cho) 106人 2.1% 5045人
03461 大槌町(Otsuchi-cho) 52人 0.5% 11004人
03482 山田町(Yamada-machi) 62人 0.4% 14320人
03483 岩泉町(Iwaizumi-cho) 61人 0.7% 8726人
03484 田野畑村(Tanohata-mura) 29人 0.9% 3059人
03485 普代村(Fudai-mura) 21人 0.8% 2487人
03501 軽米町(Karumai-machi) 89人 1.1% 8421人
03503 野田村(Noda-mura) 22人 0.6% 3936人
03506 九戸村(Kunohe-mura) 16人 0.3% 5378人
03507 洋野町(Hirono-cho) 51人 0.3% 15091人
03524 一戸町(Ichinohe-machi) 151人 1.3% 11494人
04100 仙台市(Sendai-shi) 13514人 1.2% 1096704人
04101 仙台市青葉区(Sendai-shi Aoba-ku) 6533人 2.1% 311590人
04102 仙台市宮城野区(Sendai-shi Miyagino-ku) 2230人 1.1% 196732人
04103 仙台市若林区(Sendai-shi Wakabayashi-ku) 1471人 1.0% 141475人
04104 仙台市太白区(Sendai-shi Taihaku-ku) 1949人 0.8% 234758人
04105 仙台市泉区(Sendai-shi Izumi-ku) 1331人 0.6% 212149人
04202 石巻市(Ishinomaki-shi) 1141人 0.8% 140151人
04203 塩竈市(Shiogama-shi) 518人 1.0% 52203人
04205 気仙沼市(Kesennuma-shi) 590人 1.0% 61147人
04206 白石市(Shiroishi-shi) 218人 0.7% 32758人
04207 名取市(Natori-shi) 399人 0.5% 78718人
04208 角田市(Kakuda-shi) 213人 0.8% 27976人
04209 多賀城市(Tagajo-shi) 398人 0.6% 62827人
04211 岩沼市(Iwanuma-shi) 387人 0.9% 44068人
04212 登米市(Tome-shi) 340人 0.4% 76037人
04213 栗原市(Kurihara-shi) 486人 0.8% 64637人
04214 東松島市(Higashimatsushima-shi) 142人 0.4% 39098人
04215 大崎市(Osaki-shi) 762人 0.6% 127330人
04216 富谷市(Tomiya-shi) 227人 0.4% 51651人
04301 蔵王町(Zao-machi) 67人 0.6% 11418人
04302 七ヶ宿町(Shichikashuku-machi) 27人 2.1% 1262人
04321 大河原町(Ogawara-machi) 127人 0.5% 23571人
04322 村田町(Murata-machi) 54人 0.5% 10666人
04323 柴田町(Shibata-machi) 153人 0.4% 38271人
04324 川崎町(Kawasaki-machi) 131人 1.6% 8345人
04341 丸森町(Marumori-machi) 133人 1.1% 12262人
04361 亘理町(Watari-cho) 157人 0.5% 33087人
04362 山元町(Yamamoto-cho) 58人 0.5% 12046人
04401 松島町(Matsushima-machi) 63人 0.5% 13323人
04404 七ヶ浜町(Shichigahama-machi) 98人 0.5% 18132人
04406 利府町(Rifu-cho) 126人 0.4% 35182人
04421 大和町(Taiwa-cho) 430人 1.5% 28786人
04422 大郷町(Osato-cho) 79人 1.0% 7813人
04424 大衡村(Ohira-mura) 58人 1.0% 5849人
04444 色麻町(Shikama-cho) 34人 0.5% 6698人
04445 加美町(Kami-machi) 164人 0.7% 21943人
04501 涌谷町(Wakuya-cho) 58人 0.4% 15388人
04505 美里町(Misato-machi) 65人 0.3% 23994人
04581 女川町(Onagawa-cho) 212人 3.3% 6430人
04606 南三陸町(Minamisanriku-cho) 164人 1.3% 12225人
05201 秋田市(Akita-shi) 1326人 0.4% 307672人
05202 能代市(Noshiro-shi) 208人 0.4% 49968人
05203 横手市(Yokote-shi) 381人 0.4% 85555人
05204 大館市(Odate-shi) 313人 0.5% 69237人
05206 男鹿市(Oga-shi) 44人 0.2% 25154人
05207 湯沢市(Yuzawa-shi) 114人 0.3% 42091人
05209 鹿角市(Kazuno-shi) 91人 0.3% 29088人
05210 由利本荘市(Yurihonjo-shi) 273人 0.4% 74707人
05211 潟上市(Katagami-shi) 87人 0.3% 31720人
05212 大仙市(Daisen-shi) 231人 0.3% 77657人
05213 北秋田市(Kitaakita-shi) 142人 0.5% 30198人
05214 にかほ市(Nikaho-shi) 84人 0.4% 23435人
05215 仙北市(Semboku-shi) 89人 0.4% 24610人
05303 小坂町(Kosaka-machi) 33人 0.7% 4780人
05327 上小阿仁村(Kamikoani-mura) 21人 1.0% 2063人
05346 藤里町(Fujisato-machi) 26人 0.9% 2896人
05348 三種町(Mitane-cho) 46人 0.3% 15254人
05349 八峰町(Happou-cho) 48人 0.7% 6577人
05361 五城目町(Gojome-machi) 18人 0.2% 8538人
05363 八郎潟町(Hachirogata-machi) 26人 0.5% 5583人
05366 井川町(Ikawa-machi) 6人 0.1% 4566人
05368 大潟村(Ogata-mura) 19人 0.6% 3011人
05434 美郷町(Misato-cho) 49人 0.3% 18613人
05463 羽後町(Ugo-machi) 102人 0.7% 13825人
05464 東成瀬村(Higashinaruse-mura) 66人 2.4% 2704人
06201 山形市(Yamagata-shi) 1306人 0.5% 247590人
06202 米沢市(Yonezawa-shi) 737人 0.9% 81252人
06203 鶴岡市(Tsuruoka-shi) 709人 0.6% 122347人
06204 酒田市(Sakata-shi) 512人 0.5% 100273人
06205 新庄市(Shinjo-shi) 390人 1.1% 34432人
06206 寒河江市(Sagae-shi) 357人 0.9% 40189人
06207 上山市(Kaminoyama-shi) 151人 0.5% 29110人
06208 村山市(Murayama-shi) 180人 0.8% 22516人
06209 長井市(Nagai-shi) 341人 1.3% 26543人
06210 天童市(Tendo-shi) 531人 0.9% 62140人
06211 東根市(Higashine-shi) 331人 0.7% 47682人
06212 尾花沢市(Obanazawa-shi) 80人 0.5% 14971人
06213 南陽市(Nanyo-shi) 270人 0.9% 30420人
06301 山辺町(Yamanobe-machi) 47人 0.3% 13725人
06302 中山町(Nakayama-machi) 57人 0.5% 10746人
06321 河北町(Kahoku-cho) 184人 1.0% 17641人
06322 西川町(Nishikawa-machi) 42人 0.8% 4956人
06323 朝日町(Asahi-machi) 52人 0.8% 6366人
06324 大江町(Oe-machi) 87人 1.1% 7646人
06341 大石田町(Oishida-machi) 78人 1.2% 6577人
06361 金山町(Kaneyama-machi) 57人 1.1% 5071人
06362 最上町(Mogami-machi) 82人 1.0% 8080人
06363 舟形町(Funagata-machi) 33人 0.7% 5007人
06364 真室川町(Mamurogawa-machi) 35人 0.5% 7203人
06365 大蔵村(Okura-mura) 16人 0.5% 3028人
06366 鮭川村(Sakegawa-mura) 26人 0.7% 3902人
06367 戸沢村(Tozawa-mura) 60人 1.4% 4199人
06381 高畠町(Takahata-machi) 196人 0.9% 22463人
06382 川西町(Kawanishi-machi) 68人 0.5% 14558人
06401 小国町(Oguni-machi) 56人 0.8% 7107人
06402 白鷹町(Shirataka-machi) 121人 0.9% 12890人
06403 飯豊町(Iide-machi) 48人 0.7% 6613人
06426 三川町(Mikawa-machi) 30人 0.4% 7601人
06428 庄内町(Shonai-machi) 106人 0.5% 20151人
06461 遊佐町(Yuza-machi) 65人 0.5% 13032人
07201 福島市(Fukushima-shi) 1982人 0.7% 282693人
07202 会津若松市(Aizuwakamatsu-shi) 858人 0.7% 117376人
07203 郡山市(Koriyama-shi) 2864人 0.9% 327692人
07204 いわき市(Iwaki-shi) 2815人 0.8% 332931人
07205 白河市(Shirakawa-shi) 630人 1.1% 59491人
07207 須賀川市(Sukagawa-shi) 403人 0.5% 74992人
07208 喜多方市(Kitakata-shi) 216人 0.5% 44760人
07209 相馬市(Soma-shi) 193人 0.6% 34865人
07210 二本松市(Nihonmatsu-shi) 347人 0.6% 53557人
07211 田村市(Tamura-shi) 318人 0.9% 35169人
07212 南相馬市(Minamisoma-shi) 446人 0.8% 59005人
07213 伊達市(Date-shi) 410人 0.7% 58240人
07214 本宮市(Motomiya-shi) 186人 0.6% 30236人
07301 桑折町(Koori-machi) 35人 0.3% 11459人
07303 国見町(Kunimi-machi) 59人 0.7% 8639人
07308 川俣町(Kawamata-machi) 109人 0.9% 12170人
07322 大玉村(Otama-mura) 47人 0.5% 8900人
07342 鏡石町(Kagamiishi-machi) 50人 0.4% 12318人
07344 天栄村(Tenei-mura) 56人 1.1% 5194人
07362 下郷町(Shimogo-machi) 15人 0.3% 5264人
07364 檜枝岐村(Hinoemata-mura) 0人 0.0% 504人
07367 只見町(Tadami-machi) 30人 0.7% 4044人
07368 南会津町(Minamiaizu-machi) 68人 0.5% 14451人
07402 北塩原村(Kitashiobara-mura) 35人 1.4% 2556人
07405 西会津町(Nishiaizu-machi) 38人 0.7% 5770人
07407 磐梯町(Bandai-machi) 9人 0.3% 3322人
07408 猪苗代町(Inawashiro-machi) 64人 0.5% 13552人
07421 会津坂下町(Aizubange-machi) 127人 0.8% 15068人
07422 湯川村(Yugawa-mura) 8人 0.3% 3081人
07423 柳津町(Yanaizu-machi) 7人 0.2% 3081人
07444 三島町(Mishima-machi) 8人 0.6% 1452人
07445 金山町(Kaneyama-machi) 11人 0.6% 1862人
07446 昭和村(Showa-mura) 4人 0.3% 1246人
07447 会津美里町(Aizumisato-machi) 38人 0.2% 19014人
07461 西郷村(Nishigo-mura) 261人 1.3% 20808人
07464 泉崎村(Izumizaki-mura) 118人 1.9% 6213人
07465 中島村(Nakajima-mura) 35人 0.7% 4885人
07466 矢吹町(Yabuki-machi) 163人 0.9% 17287人
07481 棚倉町(Tanagura-machi) 71人 0.5% 13343人
07482 矢祭町(Yamatsuri-machi) 23人 0.4% 5392人
07483 塙町(Hanawa-machi) 87人 1.0% 8302人
07484 鮫川村(Samegawa-mura) 18人 0.6% 3049人
07501 石川町(Ishikawa-machi) 111人 0.8% 14644人
07502 玉川村(Tamakawa-mura) 71人 1.1% 6392人
07503 平田村(Hirata-mura) 120人 2.1% 5826人
07504 浅川町(Asakawa-machi) 24人 0.4% 6036人
07505 古殿町(Furudono-machi) 58人 1.2% 4825人
07521 三春町(Miharu-machi) 58人 0.3% 17018人
07522 小野町(Ono-machi) 143人 1.5% 9471人
07541 広野町(Hirono-machi) 75人 1.4% 5412人
07542 楢葉町(Naraha-machi) 22人 0.6% 3710人
07543 富岡町(Tomioka-machi) 10人 0.5% 2128人
07544 川内村(Kawauchi-mura) 34人 1.7% 2044人
07545 大熊町(Okuma-machi) 1人 0.1% 847人
07546 双葉町(Futaba-machi) #VALUE!人 0.0% 0人
07547 浪江町(Namie-machi) 5人 0.3% 1923人
07548 葛尾村(Katsurao-mura) 4人 1.0% 420人
07561 新地町(Shinchi-machi) 50人 0.6% 7905人
07564 飯舘村(Iitate-mura) 19人 1.4% 1318人
08201 水戸市(Mito-shi) 3666人 1.4% 270685人
08202 日立市(Hitachi-shi) 1727人 1.0% 174508人
08203 土浦市(Tsuchiura-shi) 4435人 3.1% 142074人
08204 古河市(Koga-shi) 3311人 2.4% 139344人
08205 石岡市(Ishioka-shi) 1147人 1.6% 73061人
08207 結城市(Yuki-shi) 2208人 4.4% 50645人
08208 龍ケ崎市(Ryugasaki-shi) 2164人 2.8% 76420人
08210 下妻市(Shimotsuma-shi) 2121人 5.0% 42521人
08211 常総市(Joso-shi) 4996人 8.2% 60834人
08212 常陸太田市(Hitachiota-shi) 180人 0.4% 48602人
08214 高萩市(Takahagi-shi) 211人 0.8% 27699人
08215 北茨城市(Kitaibaraki-shi) 364人 0.9% 41801人
08216 笠間市(Kasama-shi) 744人 1.0% 73173人
08217 取手市(Toride-shi) 1504人 1.4% 104524人
08219 牛久市(Ushiku-shi) 1459人 1.7% 84651人
08220 つくば市(Tsukuba-shi) 9232人 3.8% 241656人
08221 ひたちなか市(Hitachinaka-shi) 1831人 1.2% 156581人
08222 鹿嶋市(Kashima-shi) 959人 1.4% 66950人
08223 潮来市(Itako-shi) 367人 1.3% 27604人
08224 守谷市(Moriya-shi) 1168人 1.7% 68421人
08225 常陸大宮市(Hitachiomiya-shi) 257人 0.7% 39267人
08226 那珂市(Naka-shi) 272人 0.5% 53502人
08227 筑西市(Chikusei-shi) 2582人 2.6% 100753人
08228 坂東市(Bando-shi) 2436人 4.7% 52265人
08229 稲敷市(Inashiki-shi) 1066人 2.7% 39039人
